Melbet зеркало рабочее на сегодня
Актуальные матчи и коэффициенты
Время | Команды | P1 | X | P2 |
---|---|---|---|---|
29.09.23 18:30 | Боруссия Хоффенхайм | 3.08 | 4.09 | 2.12 |
29.09.23 19:00 | Ланс Страсбург | 3.31 | 3.47 | 2.23 |
30.09.23 12:00 | Вильярреал Хетафе | 2.95 | 3.15 | 2.61 |
30.09.23 13:30 | Унион Берлин Хайденхайм 1846 | 3.09 | 3.64 | 2.27 |
30.09.23 14:00 | Лутон Эвертон | 1.65 | 3.92 | 5.61 |
30.09.23 14:15 | Мальорка Райо Вальекано | 2.24 | 3.09 | 3.72 |
30.09.23 14:30 | Гоу Эхед Иглз Фейеноорд | 1.14 | 8.6 | 17 |
30.09.23 16:00 | ФК Балтика Калининград ЦСКА Москва | 1.66 | 3.95 | 5.2 |
30.09.23 16:45 | Волендам ПСВ | 1.06 | 13.98 | 30.96 |
30.09.23 18:45 | Интер УС Салернитана 1919 | 7.38 | 4.79 | 1.44 |
30.09.23 19:00 | Херенвен Твенте | 1.34 | 5.55 | 8 |
01.10.23 10:30 | Эмполи Болонья | 1.68 | 4.03 | 5.07 |
01.10.23 11:00 | Лион Реймс | 2.06 | 3.82 | 3.42 |
01.10.23 12:30 | Зволле Хераклес | 2.21 | 3.82 | 2.97 |
01.10.23 13:00 | Брентфорд Ноттингем Форест | 2.73 | 3.37 | 2.65 |
01.10.23 15:30 | Аугсбург Фрайбург | 1.73 | 4.13 | 4.58 |
01.10.23 18:45 | Нант Ренн | 1.54 | 4.47 | 6.04 |
02.10.23 16:30 | Монца Сассуоло | 2.24 | 3.85 | 3 |
02.10.23 19:00 | Челси Фулхэм | 3.84 | 3.52 | 2.02 |
03.10.23 16:45 | Реал Сосьедад ФК Зальцбург | 2.83 | 3.48 | 2.5 |
03.10.23 19:00 | Севилья ПСВ | 1.95 | 3.74 | 3.86 |
04.10.23 16:45 | Шахтёр Донецк Ройял Антверпен | 1.83 | 3.99 | 4.14 |
04.10.23 19:00 | Лацио Селтик | 2.82 | 3.58 | 2.46 |



