Melbet зеркало рабочее на сегодня
Актуальные матчи и коэффициенты
Время | Команды | P1 | X | P2 |
---|---|---|---|---|
27.09.23 16:30 | УС Салернитана 1919 Эмполи | 2.35 | 3.38 | 3.13 |
27.09.23 16:45 | Гоу Эхед Иглз ПСВ | 1.14 | 8.67 | 16.93 |
27.09.23 17:00 | Лас-Пальмас Реал Мадрид | 1.2 | 7.44 | 14.54 |
27.09.23 18:00 | Витесс Твенте | 1.34 | 5.45 | 8.3 |
28.09.23 17:00 | Алавес Сельта | 1.7 | 3.69 | 5.56 |
28.09.23 19:30 | Атлетико Мадрид Осасуна | 3.6 | 3.48 | 2.11 |
29.09.23 18:30 | Боруссия Хоффенхайм | 3.08 | 4.09 | 2.12 |
29.09.23 19:00 | Ланс Страсбург | 3.29 | 3.46 | 2.24 |
30.09.23 12:00 | Вильярреал Хетафе | 2.96 | 3.16 | 2.6 |
30.09.23 13:30 | Унион Берлин Хайденхайм 1846 | 3.11 | 3.64 | 2.26 |
30.09.23 14:00 | Лутон Эвертон | 1.65 | 3.92 | 5.61 |
30.09.23 14:15 | Мальорка Райо Вальекано | 2.29 | 3.05 | 3.64 |
30.09.23 14:30 | Гоу Эхед Иглз Фейеноорд | 1.18 | 7.9 | 13 |
30.09.23 16:00 | ФК Балтика Калининград ЦСКА Москва | 1.65 | 3.9 | 5 |
30.09.23 16:45 | Волендам ПСВ | 1.07 | 12.7 | 27 |
30.09.23 18:45 | Интер УС Салернитана 1919 | 6.86 | 4.7 | 1.47 |
30.09.23 19:00 | Херенвен Твенте | 1.37 | 5.5 | 7.2 |
01.10.23 10:30 | Эмполи Болонья | 1.68 | 4.08 | 4.97 |
01.10.23 11:00 | Лион Реймс | 2.06 | 3.88 | 3.38 |
01.10.23 12:30 | Зволле Хераклес | 2.05 | 3.94 | 3.24 |
01.10.23 13:00 | Брентфорд Ноттингем Форест | 2.8 | 3.38 | 2.58 |
01.10.23 15:30 | Аугсбург Фрайбург | 1.73 | 4.13 | 4.58 |
01.10.23 18:45 | Нант Ренн | 1.54 | 4.47 | 6.04 |
02.10.23 16:30 | Монца Сассуоло | 2.27 | 3.85 | 2.95 |
02.10.23 19:00 | Челси Фулхэм | 3.78 | 3.6 | 2.01 |
03.10.23 16:45 | Реал Сосьедад ФК Зальцбург | 2.84 | 3.5 | 2.48 |
03.10.23 19:00 | Севилья ПСВ | 1.95 | 3.72 | 3.88 |
04.10.23 16:45 | Шахтёр Донецк Ройял Антверпен | 1.84 | 3.98 | 4.09 |
04.10.23 19:00 | Лацио Селтик | 2.8 | 3.56 | 2.48 |



